Městská část Praha - Běchovice
Českobrodská 3
190 11 Praha - Běchovice
IČ: 00240044
Naposledy měřeno: 15. 4. 2026 10:00
| Aktuální teplota: | 0,0 °C | neměnná |
| Aktuální vlhkost: | 0,0 % | neměnná |
| Aktuální rosný bod: | 0,0 °C | neměnná |
| Statistiky | Hodnoty |
|---|---|
| Počet měření: | 617969 |
| Měřeno od: | 20. 11. 2018 12:09 |
| Nejvyšší teplota: | 40,7°C 26. 6. 2019 |
| Nejnižší teplota: | -40,0°C 13. 4. 2026 |
| Dříve touto dobou | ||
|---|---|---|
| Den | Teplota | Vlhkost |
| 14. 4. 2026 | -40,0 °C | 42,2 % |
| 13. 4. 2026 | -40,0 °C | 55,7 % |
| 12. 4. 2026 | 4,2 °C | 64,0 % |
| 11. 4. 2026 | 2,7 °C | 83,6 % |
| 10. 4. 2026 | 1,3 °C | 67,6 % |
| 9. 4. 2026 | 7,6 °C | 58,6 % |
| 8. 4. 2026 | 7,7 °C | 53,2 % |
| Datum (2026): | 15. 4. | 14. 4. | 13. 4. | 12. 4. | 11. 4. | 10. 4. | 9. 4. |
| Max. teplota: | -40,0 °C | -40,0 °C | -38,3 °C | 9,4 °C | 12,0 °C | 4,8 °C | 11,9 °C |
| Min. teplota: | -40,0 °C | -40,0 °C | -40,0 °C | -38,3 °C | 1,1 °C | -1,6 °C | -3,0 °C |
Užitečné informace
15.4.2026 10:00
Aktuální teplota:
--- °C
Vlhkost:
--- %
Rosný bod:
--- °C
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 |
30
1
|
1 | 2 | 3 |