Menu
Praha Běchovice
Městská částPraha Běchovice

Teploměr

PRAHA_BECHO

Naposledy měřeno: 15. 2. 2026 03:35

Aktuální teplota: -2,3 °C klesající
Aktuální vlhkost: 77,8 % stoupající
Aktuální rosný bod: -5,3 °C stoupající
StatistikyHodnoty
Počet měření:601604
Měřeno od:20. 11. 2018 12:09
Nejvyšší teplota: 40,7°C 26. 6. 2019
Nejnižší teplota: -18,5°C 15. 2. 2021
Dříve touto dobou
Den Teplota Vlhkost
14. 2. 2026 1,5 °C 96,2 %
13. 2. 2026 5,6 °C 83,3 %
12. 2. 2026 5,4 °C 93,0 %
11. 2. 2026 0,5 °C 90,9 %
10. 2. 2026 0,3 °C 95,9 %
9. 2. 2026 -0,5 °C 96,9 %
8. 2. 2026 1,1 °C 98,2 %
Datum (2026): 15. 2. 14. 2. 13. 2. 12. 2. 11. 2. 10. 2. 9. 2.
Max. teplota: -1,7 °C 1,7 °C 7,0 °C 11,1 °C 6,7 °C 7,0 °C 2,6 °C
Min. teplota: -2,3 °C -1,7 °C 0,4 °C 3,7 °C 0,1 °C 0,0 °C -0,8 °C



Nahrává se...

Zobrazit den


nahoru