Městská část Praha - Běchovice
Českobrodská 3
190 11 Praha - Běchovice
IČ: 00240044
Naposledy měřeno: 21. 1. 2026 16:45
| Aktuální teplota: | -4,6 °C | klesající |
| Aktuální vlhkost: | 83,1 % | stoupající |
| Aktuální rosný bod: | -6,8 °C | klesající |
| Statistiky | Hodnoty |
|---|---|
| Počet měření: | 594565 |
| Měřeno od: | 20. 11. 2018 12:09 |
| Nejvyšší teplota: | 40,7°C 26. 6. 2019 |
| Nejnižší teplota: | -18,5°C 15. 2. 2021 |
| Dříve touto dobou | ||
|---|---|---|
| Den | Teplota | Vlhkost |
| 20. 1. 2026 | -2,6 °C | 74,6 % |
| 19. 1. 2026 | -1,1 °C | 67,0 % |
| 18. 1. 2026 | 0,7 °C | 75,5 % |
| 17. 1. 2026 | 1,4 °C | 93,0 % |
| 16. 1. 2026 | 0,5 °C | 94,9 % |
| 15. 1. 2026 | 1,2 °C | 98,9 % |
| 14. 1. 2026 | 2,5 °C | 93,6 % |
| Datum (2026): | 21. 1. | 20. 1. | 19. 1. | 18. 1. | 17. 1. | 16. 1. | 15. 1. |
| Max. teplota: | -1,8 °C | 0,4 °C | 1,7 °C | 2,6 °C | 2,4 °C | 0,9 °C | 3,0 °C |
| Min. teplota: | -10,5 °C | -8,1 °C | -6,1 °C | -1,9 °C | -0,9 °C | -3,8 °C | -2,0 °C |
Užitečné informace
21.1.2026 16:45
Aktuální teplota:
-4.6 °C
Vlhkost:
83.1 %
Rosný bod:
-6.8 °C
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |