Městská část Praha - Běchovice
Českobrodská 3
190 11 Praha - Běchovice
IČ: 00240044
Naposledy měřeno: 26. 3. 2025 15:00
Aktuální teplota: | 7,2 °C | stoupající |
Aktuální vlhkost: | 82,2 % | stoupající |
Aktuální rosný bod: | 4,4 °C | stoupající |
Statistiky | Hodnoty |
---|---|
Počet měření: | 521410 |
Měřeno od: | 20. 11. 2018 12:09 |
Nejvyšší teplota: | 40,7°C 26. 6. 2019 |
Nejnižší teplota: | -18,5°C 15. 2. 2021 |
Dříve touto dobou | ||
---|---|---|
Den | Teplota | Vlhkost |
25. 3. 2025 | 14,8 °C | 57,4 % |
24. 3. 2025 | 11,8 °C | 67,9 % |
23. 3. 2025 | 10,5 °C | 78,0 % |
22. 3. 2025 | 15,3 °C | 36,1 % |
21. 3. 2025 | 16,4 °C | 42,9 % |
20. 3. 2025 | 15,4 °C | 33,2 % |
19. 3. 2025 | 11,0 °C | 36,7 % |
Datum (2025): | 26. 3. | 25. 3. | 24. 3. | 23. 3. | 22. 3. | 21. 3. | 20. 3. |
Max. teplota: | 8,2 °C | 15,2 °C | 12,3 °C | 11,2 °C | 15,6 °C | 16,6 °C | 15,9 °C |
Min. teplota: | 0,5 °C | 3,7 °C | 4,5 °C | 5,1 °C | 1,7 °C | -2,4 °C | -5,5 °C |
Užitečné informace
26.3.2025 15:00
Aktuální teplota:
7.2 °C
Vlhkost:
82.2 %
Rosný bod:
4.4 °C