Městská část Praha - Běchovice
Českobrodská 3
190 11 Praha - Běchovice
IČ: 00240044
Naposledy měřeno: 10. 3. 2026 10:05
| Aktuální teplota: | 8,7 °C | klesající |
| Aktuální vlhkost: | 66,9 % | stoupající |
| Aktuální rosný bod: | 2,9 °C | klesající |
| Statistiky | Hodnoty |
|---|---|
| Počet měření: | 608075 |
| Měřeno od: | 20. 11. 2018 12:09 |
| Nejvyšší teplota: | 40,7°C 26. 6. 2019 |
| Nejnižší teplota: | -18,5°C 15. 2. 2021 |
| Dříve touto dobou | ||
|---|---|---|
| Den | Teplota | Vlhkost |
| 9. 3. 2026 | 7,4 °C | 65,8 % |
| 8. 3. 2026 | 9,6 °C | 62,1 % |
| 7. 3. 2026 | 8,7 °C | 58,7 % |
| 6. 3. 2026 | 7,2 °C | 64,8 % |
| 5. 3. 2026 | 4,4 °C | 81,1 % |
| 4. 3. 2026 | 1,0 °C | 94,6 % |
| 3. 3. 2026 | -0,8 °C | 100,0 % |
| Datum (2026): | 10. 3. | 9. 3. | 8. 3. | 7. 3. | 6. 3. | 5. 3. | 4. 3. |
| Max. teplota: | 9,8 °C | 15,3 °C | 14,0 °C | 15,7 °C | 13,9 °C | 9,2 °C | 13,8 °C |
| Min. teplota: | 2,2 °C | 1,7 °C | -2,3 °C | -2,3 °C | -4,3 °C | -3,6 °C | -2,6 °C |
Užitečné informace
10.3.2026 10:05
Aktuální teplota:
8.7 °C
Vlhkost:
66.9 %
Rosný bod:
2.9 °C
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28
1
|
29 |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |