Menu
Praha Běchovice
Městská částPraha Běchovice

Teploměr

PRAHA_BECHO

Naposledy měřeno: 3. 12. 2024 02:35

Aktuální teplota: 0,3 °C neměnná
Aktuální vlhkost: 93,9 % stoupající
Aktuální rosný bod: -0,6 °C neměnná
StatistikyHodnoty
Počet měření:492787
Měřeno od:20. 11. 2018 12:09
Nejvyšší teplota: 40,7°C 26. 6. 2019
Nejnižší teplota: -18,5°C 15. 2. 2021
Dříve touto dobou
Den Teplota Vlhkost
2. 12. 2024 -1,4 °C 94,1 %
1. 12. 2024 -3,0 °C 93,5 %
30. 11. 2024 -0,6 °C 90,1 %
29. 11. 2024 4,1 °C 79,9 %
28. 11. 2024 5,9 °C 77,7 %
27. 11. 2024 2,7 °C 91,4 %
26. 11. 2024 0,0 °C 91,1 %
Datum (2024): 3. 12. 2. 12. 1. 12. 30. 11. 29. 11. 28. 11. 27. 11.
Max. teplota: 0,4 °C 1,2 °C -0,4 °C 6,9 °C 4,4 °C 8,4 °C 9,2 °C
Min. teplota: -0,1 °C -1,6 °C -3,0 °C -4,3 °C -1,8 °C 4,2 °C -0,9 °C



Nahrává se...

Zobrazit den


nahoru