Městská část Praha - Běchovice
Českobrodská 3
190 11 Praha - Běchovice
IČ: 00240044
3. Pojmenování (název) životní situace. | Oznámení přestupku |
---|---|
4. Základní informace k životní situaci. | Oznámení přestupku je podání, které obsahuje konkrétní skutečnosti, které nasvědčují spáchání nebo podezření ze spáchání přestupku. |
5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) | Oznámení přestupku může podat kdokoliv, nikoli tedy pouze poškozený. |
6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace | Splnění všech požadovaných náležitostí. |
7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace | Oznámením přestupku (dále jen „oznámení“) na příslušnou instituci. Oznámení se posuzuje podle obsahu (nikoliv podle názvu) a lze jej podat ústně či písemně. V případě, že se oznamovatel rozhodne podat oznámení ústně, může osobně zajít na kterékoliv policejní oddělení či obecní úřad v místě, kde k přestupku mělo dojít. Tam s ním bude sepsán protokol. Při podání oznámení je oznamovatel vyslechnut o okolnostech, za nichž byl čin spáchán, o osobních poměrech toho, na něhož se oznámení podává, o důkazech a o výši škody způsobené oznámeným činem. Další možností je podat oznámení písemnou formou. V takovém případě se doporučuje vylíčit v podání všechny rozhodné skutečnosti, které o skutku, jeho domnělém pachateli a dalších okolnostech oznamovatel ví. Písemné oznámení lze podat doporučeně poštou nebo jej může oznamovatel osobně donést na podatelnu příslušné instituce a na kopii si nechat potvrdit jeho přijetí. |
8. Na které instituci životní situaci řešit | Oznámení lze podat na
|
9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit | Osobně na odboru vnitřní správy, 1. patro kancelář č. 204, Mgr. Martina Vlková. |
10. Jaké doklady je nutné mít s sebou | Každé oznámení by tedy mělo obsahovat základní údaje odpovídající na tyto otázky:
Totožnost účastníků: pachatel, poškozený, svědci; pokud oznamovatel nezná jejich totožnost, uvede co nejpodrobnější popis osoby a jejích vnějších projevů.
Doba, kdy k události došlo (okamžik nebo období; pokud je událostí více, chronologicky je seřadit a uvést souvislosti).
Místo nebo místa, kde k události došlo, příp. kde čin vyšel najevo nebo byl dokonán; pokud oznamovatel nezná přesnou dislokaci (adresu), uvede, jak lze místo vyhledat.
Popis jednání všech zúčastněných osob.
Popis skutku.
Zde vyjmenovat předměty doličné, jako jsou nástroje a zbraně.
Motiv jednání pachatele.
Zda byla způsobena újma na zdraví nebo újma na majetku apod. |
11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici | Neexistuje standardizovaný vzor podání. |
12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit | Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny. |
13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení | Viz přestupkové řízení. |
14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace | Mezi další účastníky patří přestupce, popř. svědci, poškozený. |
15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány | Další činnosti nejsou stanoveny. |
16. Elektronická služba, kterou lze využít | - |
17. Podle kterého právního předpisu se postupuje |
|
18. Jaké jsou související předpisy | - |
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují | Proti rozhodnutí lze podle § 81, odst. 1 správního řádu podat odvolání k Magistrátu hlavního města Prahy prostřednictvím Úřadu městské části Praha - Běchovice do 15 dnů ode dne jeho doručení. |
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností | -. |
21. Nejčastější dotazy | - |
22. Další informace |
|
23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě | - |
24. Související životní situace a návody, jak je řešit | - |
25. Za správnost popisu odpovídá útvar | Odbor vnitřní správy |
26. Kontaktní osoba | Mgr. Martina Vlková |
27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni | 4.10.2021 |
28. Popis byl naposledy aktualizován | 4.10.2021 |
29. Datum konce platnosti popisu | Bez časového omezení. |
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace | - |
Užitečné informace
12.2.2025 21:30
Aktuální teplota:
-1.8 °C
Vlhkost:
95.1 %
Rosný bod:
-2.4 °C