Obsah

Teplota

PRAHA_BECHO

Naposledy měřeno: 4.10.2023 15:15


Aktuální teplota: 17.4 °C stoupající
Aktuální vlhkost: 52.1 % klesající
Aktuální rosný bod: 7.5 °C klesající
StatistikyHodnoty
Počet měření:372964
Měřeno od:20.11.2018 12:09
Nejvyšší teplota: 40.7°C 26.6.2019
Nejnižší teplota: -18.5°C 15.2.2021
Dříve touto dobou
Den Teplota Vlhkost
3.10.2023 26.9°C 38.5%
2.10.2023 25.9°C 40.2%
1.10.2023 20.8°C 37.7%
30.9.2023 18.2°C 50.1%
29.9.2023 25.3°C 44.9%
28.9.2023 25.3°C 39.0%
27.9.2023 24.8°C 46.5%

Datum (2023): 4.10. 3.10. 2.10. 1.10. 30.9. 29.9. 28.9.
Max. teplota: 17.4°C 27.5°C 26.5°C 22.1°C 19.2°C 26.6°C 27.6°C
Min. teplota: 8.9°C 7.3°C 7.9°C 5.3°C 6.9°C 7.6°C 8.3°C




Nahrává se...

Zobrazit den
calendar