Obsah

Teplota

PRAHA_BECHO

Naposledy měřeno: 30.3.2023 16:20


Aktuální teplota: 11.6 °C neměnná
Aktuální vlhkost: 83 % klesající
Aktuální rosný bod: 8.8 °C klesající
StatistikyHodnoty
Počet měření:318869
Měřeno od:20.11.2018 12:09
Nejvyšší teplota: 40.7°C 26.6.2019
Nejnižší teplota: -18.5°C 15.2.2021
Dříve touto dobou
Den Teplota Vlhkost
29.3.2023 7.6°C 66.0%
28.3.2023 4.5°C 39.6%
27.3.2023 4.1°C 54.2%
26.3.2023 7.5°C 77.3%
25.3.2023 8.4°C 71.8%
24.3.2023 14.5°C 64.7%
23.3.2023 15.9°C 55.3%

Datum (2023): 30.3. 29.3. 28.3. 27.3. 26.3. 25.3. 24.3.
Max. teplota: 11.6°C 9.1°C 5.1°C 4.8°C 11.4°C 11.7°C 16.9°C
Min. teplota: 3.9°C -2°C -1.8°C -0.9°C 3.5°C 6.1°C 9.4°C




Nahrává se...

Zobrazit den
calendar