Navigace

Obsah

Teplota

PRAHA_BECHO

Naposledy měřeno: 4.10.2023 15:50


Aktuální teplota: 17.2 °C neměnná
Aktuální vlhkost: 49 % klesající
Aktuální rosný bod: 6.4 °C klesající
StatistikyHodnoty
Počet měření:372971
Měřeno od:20.11.2018 12:09
Nejvyšší teplota: 40.7°C 26.6.2019
Nejnižší teplota: -18.5°C 15.2.2021
Dříve touto dobou
Den Teplota Vlhkost
3.10.2023 26.1°C 41.2%
2.10.2023 26.0°C 38.1%
1.10.2023 20.7°C 38.1%
30.9.2023 18.1°C 47.2%
29.9.2023 26.0°C 42.0%
28.9.2023 25.1°C 41.5%
27.9.2023 26.2°C 41.5%

Datum (2023): 4.10. 3.10. 2.10. 1.10. 30.9. 29.9. 28.9.
Max. teplota: 17.4°C 27.5°C 26.5°C 22.1°C 19.2°C 26.6°C 27.6°C
Min. teplota: 8.9°C 7.3°C 7.9°C 5.3°C 6.9°C 7.6°C 8.3°C




Nahrává se...

Zobrazit den
calendar